| Position (last week) | Member Union | Rating Point |
|---|---|---|
| 1(1) | 93.19 | |
| 2(2) | 87.45 | |
| 3(3) | 86.44 | |
| 4(4) | 82.48 | |
| 5(7) | 81.79 | |
| 6(5) | 81.66 | |
| 7(6) | 81.20 | |
| 8(8) | 78.97 | |
| 9(9) | 77.04 | |
| 10(10) | 74.05 | |
| 11(11) | 74.02 | |
| 12(12) | 73.31 | |
| 13(13) | 71.45 | |
| 14(14) | 69.19 | |
| 15(16) | 68.21 | |
| 16(15) | 67.69 | |
| 17(17) | 67.35 | |
| 18(18) | 65.56 | |
| 19(19) | 65.54 | |
| 20(22) | 60.94 | |
| 21(21) | 60.94 | |
| 22(20) | 60.66 | |
| 23(23) | 58.64 | |
| 24(24) | 56.68 | |
| 25(25) | 56.44 | |
| 26(26) | 56.11 | |
| 27(27) | 55.20 | |
| 28(28) | 54.56 | |
| 29(29) | 54.35 | |
| 30(36) | 53.34 | |
| 31(30) | 53.30 | |
| 32(31) | 53.03 | |
| 33(32) | 52.85 | |
| 34(33) | 52.84 | |
| 35(34) | 52.49 | |
| 36(35) | 52.24 | |
| 37(37) | 51.33 | |
| 38(38) | 50.41 | |
| 39(40) | 50.23 | |
| 40(41) | 49.83 | |
| 41(42) | 49.71 | |
| 42(39) | 48.63 | |
| 43(43) | 48.62 | |
| 44(44) | 48.15 | |
| 45(45) | 48.13 | |
| 46(46) | 47.52 | |
| 47(47) | 47.19 | |
| 48(48) | 46.45 | |
| 49(49) | 46.19 | |
| 50(50) | 46.15 | |
| 51(51) | 45.03 | |
| 52(52) | 44.74 | |
| 53(53) | 44.61 | |
| 54(54) | 44.44 | |
| 55(55) | 43.85 | |
| 56(56) | 43.83 | |
| 57(57) | 43.05 | |
| 58(58) | 42.91 | |
| 59(59) | 42.88 | |
| 60(60) | 42.70 | |
| 61(61) | 42.58 | |
| 62(62) | 42.12 | |
| 63(63) | 41.98 | |
| 64(64) | 41.73 | |
| 65(65) | 41.67 | |
| 66(66) | 41.52 | |
| 67(67) | 41.39 | |
| 68(68) | 41.36 | |
| 69(69) | 41.17 | |
| 70(70) | 41.11 | |
| 71(71) | 40.97 | |
| 72(72) | 40.44 | |
| 73(73) | 39.97 | |
| 74(74) | 39.68 | |
| 75(75) | 39.61 | |
| 76(76) | 39.30 | |
| 77(77) | 39.21 | |
| 78(78) | 39.06 | |
| 79(79) | 38.21 | |
| 80(80) | 38.17 | |
| 81(81) | 37.57 | |
| 82(82) | 37.12 | |
| 83(83) | 36.87 | |
| 84(84) | 36.80 | |
| 85(85) | 36.68 | |
| 86(86) | 36.61 | |
| 87(87) | 36.36 | |
| 88(88) | 36.33 | |
| 89(89) | 36.25 | |
| 90(90) | 36.18 | |
| 91(91) | 35.29 | |
| 92(92) | 35.17 | |
| 93(93) | 34.77 | |
| 94(94) | 32.49 | |
| 95(95) | 27.70 |
Tuesday, November 30, 2010
World Ranking
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment